أعلنت شاومي الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن إطلاق Poco M3 العضو الثالث في سلسلة الهواتف الذكية Poco التى تطلق فى مصر وهي السلسلة التي حققت للشركة مبيعات كبيرة في الفترة الماضية.
ويتميز الهاتف بتصميم رائد وملفت للانتباه على الفور بفضل تصميمه الانسيابي حيث تحتل الشاشة معظم مساحة الواجهة الأمامية ولكن المثير للانتباه أكثر هي الكاميرا الخلفية التي تأتي على شكل مستطيل أطول في الواجهة الخلفية ولكنه بحجم أكبر من باقي الهواتف الأخرى وكأن هذه المساحة هي جزيرة موجودة داخل الواجهة الخلفية كما يأتي الجزء المتبقي من الجزء الخلفي بلون محكم مضاد لبصمات الأصابع وثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والأصفر .
وتعد أكبر ميزة في Poco M3 هي بطاريته الضخمة التي تبلغ 6000 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن بقوة 18 وات وسوف يقوم بشحن الأجهزة الأخرى بقوة 18 وات.
تفتخر Poco ببطاريتها، وتصفها بأنها الأكبر في فئة M3، وتدعي الشركة أن الهاتف قادر على العمل حتى 5 أيام من الإستخدام الخفيف، و 3 أيام من الإستخدام المعتدل ويوم ونصف من الاستخدام الكثيف، كما قالت أن الهاتف سوف يعمل حتى عامين ونصف من الاستخدام دون تدهور ملحوظ أيضًا.
يوجد على الجانب الأمامي شاشة FHD + IPS LCD مقاس 6.53 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، والشاشة محمية بطبقة عازلة من زجاج الغوريلا من الإصدار الثالث، كما تحتوي الشاشة على نوتش صغير أعلاها يحتوي كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.
توجد كاميرا ثلاثية في الخلف يتم تمييزها بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع 0.8 ميكرومتر بكسل (1.6 ميكرومتر في وضع 12 ميجابكسل) وفتحة عدسة f/1.79، المستشعران الآخران أحدهما مستشعر macro مخصص بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل f/2.4.
أما بالنسبة لمعالج الهاتف فقد احتوى هاتف Poco M3 على مجموعة شرائح Snapdragon 662 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارين للذاكرة الداخلية بحجم 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.
هناك مكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن للهاتف تم دمجه في مستشعر بصمة الأصابع .
يأتي Poco M3 محملاً مسبقًا بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12، ويأتى POCO بسعر منافس جدا وهو لنسخة لنسخة 4G+64G ب 2599 جنيها والنسخة الأعلى 4G+ 128G بسعر 2799 جنيها .
الخصائص
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2020, November 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, November 27 |
Body | Dimensions | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 198 g (6.98 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 – 64GB 4GB RAM UFS 2.2 – 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W Reverse charging |
Misc | Colors | Cool Blue, Poco Yellow, Power Black |
---|---|---|
Models | M2010J19CG | |
Price | € 179.00 / $ 149.00 / £ 160.92 |
Tests | Performance | AnTuTu: 177904 (v8) GeekBench: 1398 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1567:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
Battery life |
Endurance rating 154h
|