أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مؤخراً هاتف HONOR 9X الذي يحقق التوازن المثالي بين المظهر والأداء.
واستلهم شعار X من المنشورات المعينية التي تعد عنصر أساسي في التصميم والهندسة المعمارية، ويعتبر هذا الشعار الديناميكي على خلفية الهاتف الذكي امتداداً لأسلوب سلسلة “X” الغامضة والقوية.
وفي هذا الإطار، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “أثمر التزامنا بالابتكار المستمر عن أجهزة جريئة مصممة لتلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي بشكل شامل. ونؤمن بأن التصميم الفريد لهاتفHONOR 9X يجسد حيوية هذا الجمهور ويلبي متطلباته الجمالية المتطورة.”
تتميز واجهة هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة، ويبرز تصميمه الخلفي بكونه مصنوع من قطع هندسية مقصوصة على شكل ألماسات والذي يعكس الضوء ليشكل تصميم الحرف “X” العملي الفريد. ويأتي HONOR 9X بلون أزرق ياقوتي رائع واللون الأسود المفضل لدى الكثيرين.
استخدم مهندسو HONOR الطباعة النانومترية المتطورة للغاية لإنشاء وميض فاتح من الضوء والظل وتقديم تقنية التدرج لخلق تأثير متموج في اللون والملمس. ويضيف اللون الأزرق الياقوتي لمسة رائعة إلى إطلالتكم اليومية، في حين يعتبر اللون الأسود الأنسب لمن يفضلون الإطلالة الكلاسيكية.
تحتضن HONOR التطور في صناعة الهواتف الذكية والتغيّر في تفضيلات المستخدم، وترتقي بتصميمها مع هاتف HONOR 9X الذي يوفر تقنية الجيل التالي للمستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم. ويوفر HONOR 9X، الهاتف الجديد في سلسلة X الأكثر شعبية، تجربة مستخدم متطورة مع ترقيات في تقنيات التصوير والتصميم والأداء.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2019, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, October |
| Body | Dimensions | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm (6.44 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196.8 g (6.95 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Battery charging 10W |
| Misc | Colors | Midnight Black, Sapphire Blue |
|---|---|---|
| Models | STK-LX1 | |
| Price | € 220.00 / $ 167.88 / £ 211.00 / ₹ 13,999 |
| Tests | Performance | AnTuTu: 140362 (v7), 187528 (v8) GeekBench: 5345 (v4.4) GFXBench: 6.5fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1285:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 71dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -69.8dB | |
| Battery life |
Endurance rating 99h
|
ICT Gate بوابة تكنولوجيا المعلومات