كشفت شركة آسوس آسوس النقاب عن اثنين من الهواتف الذكية الجديدة، وهما جهاز ZenFone AR المخصص لمنصة جوجل Tango لتطبيقات الواقع المعزز (AR) ومنصة Daydream لتطبيقات الواقع الافتراضي (VR)، كما تهدف الشركة التايوانية إلى تلبية متطلبات هواة التصوير من خلال هاتفها الذكي ZenFone 3 Zoom الجديد.
وأوضحت شركة آسوس أنها قامت في الهاتف الذكي ZenFone AR بتركيب المستشعرات اللازمة لتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي؛ حيث يشتمل الهاتف الذكي على كاميرا مناسبة تقوم برصد المكان المحيط بالهاتف، وبعد ذلك تقوم التطبيقات بإظهار أشياء افتراضية على المكان الحقيقي المعروض على شاشة الهاتف الذكي.
وتروج شركة آسوس لجهاز ZenFone AR باعتباره أول هاتف ذكي مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، ويزخر بشاشة قياس 7ر5 بوصة ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 7.0 (نوجا).
وعلى غرار هاتف آيفون 7 بلس يأتي جهاز آسوس ZenFone 3 Zoom مزودا بكاميراتين بدقة وضوح 12 ميجابيكسل مع عدسة 25 مم وعدسة 59 مم، والتي توفر للمستخدم زووم بصري 3ر2x، وبفضل فتحة العدسة F 1.7 يمكن التقاط صور جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة، ويزخر الهاتف الذكي ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
وأعلنت شركة آسوس عن إطلاق هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2017، إلا أنها لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن الأسعار المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.
ZenFone AR
ZenFone 3 Zoom
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Coming soon |
BODY | Dimensions | 158.7 x 77.7 x 9 mm (6.25 x 3.06 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~72.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– ASUS ZenUI 3.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 32/64/128/256 GB, GB, 4/8 GB RAM |
CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors |
---|---|---|
Features | 1/2.6″ sensor size, 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – DTS Headphone X – DTS HD sound enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | No | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Project Tango – Google Drive (100 GB cloud storage) – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black |
---|
ZenFone 3 Zoom
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Coming soon |
BODY | Dimensions | 154.3 x 77 x 8 mm (6.07 x 3.03 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~70.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Asus ZenUI 3.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 12 MP, (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x optical zoom factor, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/2.55″ sensor size @ 25mm, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@24fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 13 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – DTS sound enhancement |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Google Drive (100 GB cloud storage) – Fast battery charging – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor – Reverse charging |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Navy Black, Glacier Silver, Rose Gold |
---|