أعلنت شركة سونى موبايل ـ الرائدة عالمياً فى مجال الهواتف المحمولة ـ عن طرح هاتفها الذكى الجديد “Xperia X” بالسوق المصرية
وأوضحت الشركة فى بيان، أن الإصدارات الجديدة لها تؤكد صدارة سوني موبايل لسوق الهواتف الذكية من حيث الأداء والتصميم وقوة البطارية وغيرها من الإمكانات العالية التي حرصت الشركة علي تلبية رغبات مستخدميها في المواصفات العالية
ويمتاز هاتف” Xperia X” بكاميرا فائقة الجودة بدقة 23 ميجا، تتيج التقاط الصور بسرعة وسهولة مع ضمان درجة عالية من النقاء والوضوح للصورة، فوضع الضبط التلقائي التنبؤي الجديد كلياً في “Xperia X” والذي تم تطويره يتيح للمستخدم إختيار نوعية التصوير الخاص به والمناسبة له ومن ثم يتوقع حركته
ويمتاز “Xperia X” بالقدرة علي التقاط الصور السيلفي في ظروف الإضاءة الضعيفة، وذلك من خلال كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعرات الإضاءة المعروفة منSony التي تتمكن من التقاط صور بوضوح دائم.
ويحتوي Xperia X على بطارية عالية الآداء والجودة ذات العمر الطويل، والتى تمكن من استخدام الجهاز لمدة تصل إلى يومين متتاليين دون شحن بل سيتم الإستفادة من عمر البطارية الذي يصل لمرتين أطول بتقنية Qnovo المهيئة للشحن ونظام إدارة البطارية الذكية من سوني، حيث تم تعزيز كل هاتف من أجل تحقيق الإستفادة القصوى من قدرات Xperia X المتقدمة التي تضم معالج Qualcomm® Snapdragon™ 650.
و ينفرد “Xperia X” بانسيابية الجزء الخلفي المعدني الذي يمنحه جاذبية لا مثيل لها. كما يتميز بشاشة ذات حواف زجاجية مستديرة وحجم مثالي مقاس 5 بوصة
ويتوافر “Xperia X” بأربعة ألوان هي الذهبي الليموني أو الذهبي الوردي، الأسود الفحمي أو الأبيض
وقد صممت أجهزة سونى من قبل مصمميها البارعين لكى يتم حملها بكف اليد الواحد ة، وهذا أفضل وأسهل إستخدام ، وذلك وفقاً لما أظهرته الأبحاث الخاصة بكيفية إستخدام الهواتف المحمولة.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, May |
BODY | Dimensions | 142.7 x 69.4 x 7.9 mm (5.62 x 2.73 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 153 g (5.40 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
– Triluminos display – X-Reality Engine |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 510 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery |
---|
MISC | Colors | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 1714 / Basemark X: 15087 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1219 (nominal), 2.989 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 61dB / Noise 61dB / Ring 65dB | |
Audio quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -93.4dB | |
Battery life |
Endurance rating 67h
|