حصل الهاتف الرائد القابل للطي الأول من نوعه من OPPO على جائزتين من مسابقة التصاميم iF Design 2022، حيث حصل الهاتف على جائزة أفضل تصميم وجائزة أفضل تجربة للمستخدمين.
وكانت OPPO قد أطلقت في ديسمبر 2021 أول هاتف ذكي قابل للطي، وهو الهاتف الرائد OPPO Find N. ويأتي التصميم الكامل للهاتف الجديد بنسبة عرض فريدة من نوعها ترتقي بتجارب المستخدمين في كلا الشاشتين، وتأتي الشاشة الخارجية بنسبة تبلغ 18: 9، وهي النسبة التقليدية العادية للهواتف، مما يُمكن من استخدامه بيد واحدة بسهولة وسلاسة. وتأتي الشاشة الداخلية بنسبة تبلغ 8.4: 9، مما يقدم تجربة رائعة للمستخدمين عند استخدام تلك الشاشة المميزة
ولتوفير الاستفادة الأمثل من الشاشة الكبيرة للهاتف OPPO Find N ، تقدم OPPO مجموعة من البرامج تتناسب مع الهواتف القابلة للطي بما في ذلك تقنية الشاشة القابلة للتقسيم باستخدام الأصابع، حيث يُمكن للمستخدمين عن طريق لمس منتصف الشاشة بإصبعين تقسيم الشاشة لشاشتين للقيام بعدد من المهام في نفس الوقت.
وعلاوة على ذلك، يتميز هاتف OPPO Find N بالتصميم المتميز بأسلوب ” Flexion Hinge” الذي طورته شركة OPPO، والذي يعمل على الارتقاء برؤية الشاشة الداخلية ويسمح للهاتف بالوقوف في أي زاوية بين 50-120 درجة، هذا بجانب تقليص الفارق بين الشاشتين عند طي الهاتف مما يقدم تجارب ثرية للمستخدمين مع حماية الشاشة الداخلية من الخدوش، وحقق الهاتف OPPO Find N نجاحات كبيرة منذ إطلاقه في الصين، حيث تجاوز الهاتف الجديد OPPO Find N مليون طلب خلال أول شهر تم خلاله طرحه للبيع.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, December 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, December 17 |
BODY | Dimensions | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm |
---|---|---|
Weight | 275 g (9.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus) – folded, plastic front – unfolded, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 7.1 inches, 162.2 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density) | |
Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 5.49 inches, 988 x 1972 pixels, 18:9 ratio |
PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 55% in 30 min, 100% in 70 min (advertised) Fast wireless charging 15W Reverse charging 10W |
MISC | Colors | Black, White, Purple |
---|---|---|
Models | PEUM00 | |
Price | $ 1,299.98 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 703131 (v8), 822513 (v9) GeekBench: 3478 (v5.1) GFXBench: 51fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -28.7 LUFS (Average) | |
Battery life |
Endurance rating 90h
|