كتب – عماد سيد – كشفت إتش تي سي HTC ، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن فئة الهواتف الجديدة والتي أطلقت عليها اسم HTC U خلال مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة بحضور نيكيتاس جليكاس، رئيس شركة إتش تي سي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتقدم هذه الفئة الجديدة للمستخدمين هاتفين جديدين، الأول HTC U Ultra المزود بشاشة 5.7 بوصة والثاني HTC U Play المزود بشاشة 5.2 بوصة.
يعكس شخصيتك أنت
تأتي هواتف الفئة الجديدة بمظهر خارجي انسيابي وتصميم زجاجى ثلاثي الأبعاد منحنى ومتناسق، إلى جانب الطبقات الملونة والمصنوعة من عناصر جريئة والتي وضعت لتضفي عمقاً وروعة من كل الزوايا.
يتعلم منك أنت
عبر تقنية HTC Sense Companion يعمل الهاتف كالمرافق الشخصي والذي يعكس مفهوم الذكاء الإصطناعي ولا يتوقف عن التعلّم من مستخدمه.
ومن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، يستطيع الهاتف أن يعكس صورة مستخدمه من خلال التعلم الآلي ليصبح قادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي.
وعبر ميزة الشاشة المزدوجة، لدى هاتف HTC U Ultra القدرة على تقديم هذه الاقتراحات دون مقاطعة المستخدم أثناء استخدامه للشاشة الأساسية.
يصغي إليك أنت
تقدم إتش تي سي عبر هذه الفئة تقنية جديدة كلياً والمتمثلة بHTC U Sonic، حيث تقوم هذه التقنية بتحليل الأذن عبر نبضات تشبه السونار، ثم تقوم بالضبط المناسب لتتناسب مع أذن المستخدم آخذة بعين الإعتبار مستوى الضجيج المحيطة به. كما تم تزويد هاتف HTC U Ultra بأربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لإمكانية تسجيل أصواتاً واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.
أروع لقطاتك أنت
تتميز الفئة الجديدة بكاميرات خلفية مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور والضبط التلقائي وفلاش LED مزودج، إلى جانب عدد من المميزات التي تمكن مستخدميها من التقاط صور احترافية. ويحتوي هاتفHTC U Ultra على كاميرا رئيسية مزودة بتقنية 12MP UltraPixel بينما تم تزويد HTC U Play بكاميرا خلفية بدقة 16MP.
ويحمل كلا الهاتفين على كاميرات أمامية بدقة 16MP مع دعمها بعدسات واسعة للتمكين من التقاط صور سيلفي بانورامية، فضلاً عن سهولة التبديل من نمط 16MP إلى نمط UltraPixel في الكاميرا الأمامية لتعطي أفضل اللقطات الليلية بأسرع ضبط، وأقل ضبابية ممكنة.
يتمتع HTC U Ultra بمعالج من طراز Qualcomm Snapdragon 821 وشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع Quad HD Super LCD 5 ، إلى جانب شاشة ثانية بحجم 2.05 بوصة. كما تم تزويد الشاشة بسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass 5 لموديلات الهواتف التي تحمل ذاكرة بحجم 64GB، بينما تتمتع الهواتف التي تحمل ذاكرة 128GB بسطح زجاجي من نوع Sapphire Glass.
وتم تزويد هاتف HTC U Play بمعالج من طراز MediaTek® Helio™ P10 وشاشة بحجم 5.2 بوصة وبسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass.
وسيتوفر كلا الهاتفين بأربعة ألوان وهي: الأسود اللامع والزهري والأبيض الثلجي والياقوت الأزرق بحلول شهر فبراير
الهاتف U Ultra
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, March |
BODY | Dimensions | 162.4 x 79.8 x 8 mm (6.39 x 3.14 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~69.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~513 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB) Sapphire crystal glass (128 GB) |
|
– Secondary display, 160 x 1040 pixels, 2.05 inches |
PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps | |
Secondary | 16 MP, 1080p, Auto-HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 312 h (3G) | |
Talk time | Up to 26 h (3G) |
MISC | Colors | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
الهاتف U Play
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, February |
BODY | Dimensions | 146 x 72.9 x 8 mm (5.75 x 2.87 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.2 inches (~68.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.1 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, 28mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1.0 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 16 MP, f/2.0, 27mm, 1 µm pixel size, 1080p, Auto-HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 427 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (3G) |
MISC | Colors | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue |
---|