أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد زك إيدج ZUK Edge
الهاتف يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، الا انه يمتاز بوجود معالج كوالكوم الأخير سنابدراجون 821.
ويمتاز الهاتف اللوحي الجديد بشاشته التي تشغل نسبة 86.4% من مساحة الهاتف، وهي منحنية من الجانبين، وتأتي بقياس 5.5 بوصات وبالدقة الكاملة 1920×1080 بكسل.
الجهاز أيضا يمتاز بوجود قارئ لبصمات الأصابع تحت الزجاج الأمامي للهاتف ولكن دون التخلي عن زر الرئيسية.
يضم الهاتف أيضا معالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 821 بتردد 2.35 جيجاهرتز، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 4 أو 6 جيجابايتات، و 64 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة.
ويملك ZUK Edge، الذي يعمل بالإصدار 7.0 نوجا من نظام التشغيل أندرويد، كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسلات وفتحة عدسة f/2.2.
ويأتي الجهاز بسماكة 7.68 ميلليمترات، ويزن 160 جرامًا، وهو يضم بطارية بسعة 3,100 ميللي أمبير/ساعة، وكذلك منفذًا من نوع USB Type-C.
وتعتزم الشركة الصينية طرح الهاتف بسعر 330 دولارًا أميركيًا لطراز 4 جيجابايتات، وبسعر 360 دولارًا لطراز 6 جيجابايتات، هذا وتعتزم لينوفو طرح الهاتف في الصين اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, December |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, January |
BODY | Dimensions | 142.9 x 74.5 x 7.7 mm (5.63 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~78.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– ZUI 2.5 |
PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | 1.3 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 8 MP, f/2.2, 1/4″ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | v3.1, Type-C reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, altimeter |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Ceramic White, Titanium Black |
---|