أعلنت أوبو OPPO ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق سلسلة Find X8 ونظام التشغيل ColorOS 15 في حدث عالمي.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن هاتف Find X8 و Find X8 Pro الجديدين، واللذان سيعيدان تعريف التميز في هواتف الفئة الرائدة.
وبهذه المناسبة، قال بيت لاو النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة OPPO: “حتى الآن، كانت الهواتف الذكية الرائدة المزودة بكاميرات ذات تقريب “زوم” فائق، ومتانة، وعُمر بطارية طويل، وأدوات ذكاء اصطناعي، محكومة بتصاميم سميكة وثقيلة، لكن سلسلة Find X8 تُعيد تعريف هذا الجانب من الهواتف. يعد Find X8 جهازًا قويًا ونحيفًا وخفيفًا مع عمر بطارية يفوق التوقعات وتقريب بيريسكوب. أما Find X8 Pro فيأخذ التقريب “الزوم” إلى مستوى أبعد، مقدمًا تجارب فائقة دون الحاجة لحجم الهاتف الكبير سابقاً. ومع تجربة ColorOS 15 الذكية والسلسة، تعد سلسلة Find X8 نقطة تحول مثيرة في صناعة الهواتف الذكية.”
يتميز OPPO Find X8 بخصائص رائعة. حيث يتميز بكاميرا بيريسكوب فائقة النحافة في تصميم متوازن، أنيق، وخفيف بسُمك 7.85 مم ووزن 193 جرام فقط. إنه جهاز مدمج ولكنه يُقدم تجارب غامرة لكل المستخدمين، يجمع بين شاشة بحجم 6.59 بوصة وحدود متناظرة ضيقة للغاية بقياس 1.45 مم، مما يحافظ على حجمه الصغير بينما يجعل من السهل حمله والاستمتاع بمشاهدته.
ومع اللمسة النهائية المقاومة لبصمات الأصابع والمتوفرة بألوان Star Grey وSpace Black وShell Pink، وهو الرمادي والأسود والوردي، فإن Find X8 يبدو رائعًا كما يشعر المستخدم عند لمسه.
أما بالنسبة لعشاق الشاشات الكبيرة، استعدوا للهاتف Find X8 Pro. فهو يقدم صورة غامرة بحجم 6.78 بوصة بين يديك، ويعرض زجاجًا منحنيًا من الأربع جوانب، ويقدم لأول مرة كاميرا بيريسكوب مزدوجة من OPPO في الأسواق العالمية.
يتوفر Find X8 Pro بلوني Space Black وPearl White، الأسود والأبيض، مع تصميم فريد من نوعه لكل جهاز بلون Pearl White، حيث يتميز كل جهاز بنمط لؤلؤي فريد – لا يوجد جهازان متطابقان – مما يضيف لمسة حصرية لهذا اللون.
يحمل كل من Find X8 وFind X8 Pro تراث سلسلة Find X في تقديم ابتكارات ثورية في الكاميرات، حيث يشتمل كلا الجهازين على أحدث نظام كاميرا Hasselblad Master من OPPO.
مع ميزة AI Telescope Zoom، يمكن لسلسلة Find X8 الوصول إلى مسافات أبعد من أي وقت مضى، حيث يمكنها التفعيل عند 10x وأكثر. كما يمكن لكل منهما تجميد الوقت في لحظة مع ميزة Lightning Snap، حيث يلتقط حتى سبع صور في الثانية دون التأثير على معالجة الصور بجودة الهواتف الرائدة.
تتمتع بطارية OPPO التي زودت بالسيليكون-كربون بقدرة فائقة تصل إلى 5630 مللي أمبير في Find X8 و5910 مللي أمبير في Find X8 Pro. ومع معالج MediaTek Dimensity 9400 من الجيل الأحدث، يمكنك الاستمتاع بأداء سلس وبارد طوال اليوم وأكثر.
يتطلب الأمر برامج من الطراز العالمي لتعزيز الأجهزة فائقة الجودة، ويٌكمل نظام ColorOS 15 سلسلة Find X8 بشكل مثالي. بفضل رسوماته السلسة، والعناصر الأساسية، وأدوات الذكاء الاصطناعي القوية التي توفر الوقت، يقدم لك كل ما تحتاجه بنقرة واحدة.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2024, October 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, October 30 |
Body | Dimensions | 157.4 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 193 g (6.81 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Ultra HDR image support |
Platform | OS | Android 15, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G925 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95″, 0.61µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75″, 0.64µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Laser AF, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.0 (Global), 2.0 (China), OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Circle to Search |
Battery | Type | Si/C 5630 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD 55W, PPS, UFCS 50W wireless 10W reverse wireless |
Misc | Colors | Star Grey, Space Black, Shell Pink, Blue |
---|---|---|
Models | CPH2651, PKB110 | |
Price | About 550 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 2751909 (v10) GeekBench: 8885 (v6) 3DMark: 6513 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 1364 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -24.0 LUFS (Very good) | |
Battery (new) |
Active use score 13:58h
|